Tarife contabilitate București 2026
Prețuri transparente, fără surprize
Ce este inclus în abonamentul lunar
La Grecu & Grebliș Accountants Group, tarifele sunt construite pe un principiu simplu: plătești un preț corect și primești un serviciu complet. Nu ascundem servicii esențiale și nu te surprindem cu facturi adiționale pentru lucruri pe care orice firmă de contabilitate serioasă ar trebui să le includă:
Tariful de mai sus acoperă contabilitatea completă a firmei tale. Dacă softul tău de facturare permite export de date, eliminăm munca dublă și ajustăm tariful în jos — înainte de semnarea contractului.
Cum lucrăm — 100% digital, fără hârtii, fără drumuri
Contabilitatea ta trăiește în cloud. Acte, balanțe, declarații, arhivă — totul accesibil oricând, de pe orice dispozitiv. Fiecare client are un expert contabil dedicat care cunoaște activitatea firmei sale. Comunicăm eficient, acționăm rapid. Nu ești un dosar — ești un partener.
Tarifele sunt calculate individual, luând în cont profilul fiscal complet al firmei tale: forma juridică, domeniul de activitate, volumul de documente, numărul de salariați și complexitatea operațiunilor. Folosește calculatorul de mai sus pentru o primă estimare, apoi contactează-ne pentru oferta finală.
Mai jos sunt tarifele pentru activități suplimentare, neincluse în abonament:
| actualizat 23.02.2026 | |
| Alte servicii: | |
| Modificare vector fiscal | 100 |
| Depunere declaratii fiscale retroactiv la cerere (D100, D300, D394, D390) | 100 |
| Depunere situatii financiare fara activitate | 400 |
| Intocmire cerere compensare și transmitere prin SPV | 100 |
| Transmitere documente prin SPV | 50 |
| Download extras de cont lunar din trezorerie din SPV | 50 |
| Transmitere factura în SPV | 50 |
| Înregistrare în scopuri de TVA | 350 |
| Înregistrare în scopuri de TVA intracomunitar | 350 |
| Obținere certificat de atestare fiscală | 75 |
| Creare cont REGES | 250 |
| Schimbare sediu social ANAF | 100 |
| Declarare punct de lucru ANAF | 100 |
| Registrul Unic de Control în București (taxă inclusă) | 200 |
| Regularizare fișă pe plătitor | 150-400 |
| Asistență pregătire rapoarte și documentație inspecție fiscală | 250/h |
| Reprezentare la inspecția fiscală | 500/h |
| Întocmire Manual de Politici Contabile | 1000 |
| Raportare statistică | 100 |
| Consultanță: | |
| Consultanță financiar-contabilă | 250/h |
| Consultanță fiscală | 250/h |
| Asistență la inventarierea stocurilor | 200/h |
| Întocmire rapoarte de analiză economico-financiară şi fiscală | 200/h |
| Întocmire rapoarte diverse solicitate de către client | 150/h |
| Tarife supliemntare HR: | |
| Întocmire CIM | 75 |
| Întocmire decizie încetare CIM | 50 |
| Întocmire act adițional CIM | 50 |
| Întocmire fişă post CIM | 50 |
| Întocmire Regulament de Ordine Interioară (ROI) | 1000 |
| Depunere cerere recuperare concedii medicale CNAS | 100 |










